400 650 1979
活性海參與傳統(tǒng)水發(fā)海參營養(yǎng)成份對(duì)比表
項(xiàng) 目 | 液體 (mg/100ml) |
膠 囊 (mg/100g) |
水發(fā)刺海參 (mg/100g) |
酸性多糖 | 297.48 | 2470 | 0 |
總蛋白質(zhì) | 4910 | 56410 | 2103 |
天門冬氨酸 | 65.82 | 826.18 | 18.25 |
蘇氨酸 | 27.14 | 361.46 | 8.12 |
絲氨酸 | 23.26 | 312.53 | 7.07 |
谷氨酸 | 104.91 | 987.38 | 30.91 |
甘氨酸 | 140.36 | 929.93 | 25.13 |
丙氨酸 | 70.11 | 527.44 | 10.42 |
胱氨酸 | 6.93 | 208.08 | 2.61 |
纈氨酸 | 23.37 | 501.69 | 6.57 |
蛋氨酸 | 5.44 | 160.37 | 未測 |
亮氨酸 | 23.85 | 524.38 | 8.96 |
異亮氨酸 | 17.49 | 389.65 | 5.12 |
酪氨酸 | 12.24 | 160.94 | 3.51 |
苯丙氨酸 | 12.49 | 343.65 | 3.39 |
賴氨酸 | 10.35 | 260.58 | 2.12 |
組氨酸 | 3.44 | 117.49 | 1.15 |
精氨酸 | 60.76 | 978.95 | 8.07 |
脯氨酸 | 34.62 | 318.99 | 9.20 |
色氨酸 | 46.38 | 711.26 | 5.96 |
鐵 | 1.47 | 12.53 | 0.61 |
鋅 | 0.19 | 2.23 | 0.08 |
硒 | 6.12 | 106.33 | 0.006 |
維生素B2 | 0.04 | 0.15 | 0 |
維生素B6 | 0.01 | 0.07 | 0 |
從表中可見:傳統(tǒng)食參方法食用不到酸性多糖等活性營養(yǎng)物質(zhì)。 |
à′?′£o@nfrom
1、找不到合適的產(chǎn)品,請(qǐng)找我!
2、產(chǎn)品太多挑花眼,請(qǐng)找我!
3、初入此行業(yè)很迷茫,請(qǐng)找我!
4、聯(lián)系不上酒企業(yè),請(qǐng)找我!
5、我有尾貨要處理,請(qǐng)找我!